Dennoch können Körperfettwaagen beim richtigen Weg zum Wunschgewicht helfen. Denn die Werte zeigen Trends und Tendenzen an, in welche Richtung sich der Körper verändert. Damit die Ergebnisse aber so genau wie möglich sind, sollten Sie sich immer unter denselben Umständen auf die Waage stellen. Also immer im gleichen Abstand, zur gleichen Zeit und auf demselben Gerät, beispielsweise immer morgens nach dem ersten Toilettengang.
Obwohl diese Körperfettwaage von beurer zu den günstigeren gehört, überzeugt sie mit hoher Messgenauigkeit und der anwenderfreundlichen App „beurer health Manager Pro“. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt per Bluetooth.
Maximales Benutzergewicht\t | 180 kg |
---|---|
Unterstützte Apps\t | beurer health Manager Pro |
Systemanforderungen (Smartphone)\t | Ideal für Smartphone mit Bluetooth 4.0 und Betriebssystem iOS 8.0/ Android 4.3 oder höher |
Mögliche Funktionen | Gewicht, Körperfett-, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse |
Maximale Anzahl von Benutzern\t | 8 |
Diese Körperfettwaage ist nicht umsonst eines der meistverkauften Modelle in Deutschland. Klares Design, übersichtliche Bedienbarkeit und ein individuell einstellbares Display machen sie zum Favoriten. Alle Ergebnisse lassen sich auch einfach per App abrufen.
Maximales Benutzergewicht\t | 180 kg |
---|---|
Unterstützte Apps\t | Apple Health, Google Fit, RENPHO-App und Fitbit-App |
Systemanforderungen (Smartphone)\t | Bluetooth 4.0 und mindestens iOS 7.0 oder Android 4.5\t |
Mögliche Funktionen | Körpergewicht, BMI, Skelettmuskulatur, Körperfettanteil, Wasseranteil, Knochenmasse, fettfreies Körpergewicht, Muskelmasse, Stoffwechsel, Proteine, Grundumsatz sowie das biologische Alter des Nutzers\t |
Maximale Anzahl von Benutzern\t | 8 |
Über Millionen aktive Nutzer auf der ganzen Welt können sich kaum irren: Die RENPHO Health App ist ganz besonders einfach zu bedienen und lässt sich kostenlos im App Store oder Google Play herunterladen. So lassen sich ganze 13 wichtige Körperkennwerte kinderleicht bestimmen.
Maximales Benutzergewicht\t | 180 kg |
---|---|
Unterstützte Apps\t | Apple Health, Google Fit, RENPHO-App und Fitbit-App |
Systemanforderungen (Smartphone)\t | Bluetooth 4.0 und mindestens iOS 7.0 oder Android 4.5\t |
Mögliche Funktionen | Körpergewicht, BMI, Skelettmuskulatur, Körperfettanteil, Wasseranteil, Knochenmasse, fettfreies Körpergewicht, Muskelmasse, Stoffwechsel, Proteine, Grundumsatz sowie das biologische Alter des Nutzers\t |
Maximale Anzahl von Benutzern\t | Unbegrenzt |
Keine Panik bei Frauen, wenn die Werte einmal „verrückt spielen“. Denn je nachdem, in welcher Phase des monatlichen Zyklus sich der weibliche Körper befindet, lagert er mehr oder weniger Wasser ein. Und das kann die Messergebnisse verfälschen.
Dieses klinisch validierte Gerät zur Ganzkörpermessung arbeitet wie ein Profigerät mit zusätzlichen Sensoren für die Hände und misst so genauer. Mit insgesamt 8 Sensoren erhalten Nutzer so eine sehr präzise Bio-Impedanz-Analyse mit hoher Messgenauigkeit.
Maximales Benutzergewicht\t | 150 kg |
---|---|
Unterstützte Apps\t | - |
Systemanforderungen (Smartphone)\t | - |
Mögliche Funktionen | Körpergewicht, BMI, Körperfett, Muskelmasse, viszerales Fett, Kaloriengrundumsatz |
Maximale Anzahl von Benutzern\t | 4 Benutzerprofile + Gastmodus |
Die Marke TANITA wird auch in vielen Fitnesscentern für die Analyse der Körperzusammensetzung genutzt. Dieses Modell kann aber noch mehr als über Füße und Hände eine genaue Bio-Impedanzmessung zu gewährleisten! Diese Waage gibt Ihnen genaue Anhaltspunkte für die optimale Kalorienzufuhr, damit Sie Ihr Wunschgewicht noch schneller erreichen.
Kostenlos liefern + gratis Retoure
Abmessungen\t | 35 x 40 x 7 cm |
---|---|
Maximales Benutzergewicht\t | 150 kg |
Unterstützte Apps\t | - |
Systemanforderungen (Smartphone)\t | - |
Mögliche Funktionen | Gewicht, BMI, Fettmasse, Muskelmasse, Viszeralfett, Gesamtkörperwasser, tägliche Kalorienaufnahme (DCI) kcal, metabolisches Alter, Körperbau-Bewertung, Knochenmasse |
Maximale Anzahl von Benutzern\t | 4 |
Preis | 177,68 € statt 185,33 € bei Amazon |
Wer Wert auf viele Funktionen legt, ist mit dieser Körperfettwaage gut bedient. Denn neben Viszeral- und Subkutanfett zeigt sie nicht nur die reine Muskelmasse an, sondern auch der Proteingehalt der Muskeln sowie den persönlichen Energieverbrauch. Außerdem misst misst sie stehende Herzfrequenz für eine Optimierung des Trainings.
Abmessungen\t | 32 x 32 x 2,5 cm |
---|---|
Maximales Benutzergewicht\t | 150 kg |
Unterstützte Apps\t | Amazfit Smart Scale |
Systemanforderungen (Smartphone)\t | k.A. |
Mögliche Funktionen | Gewicht, BMI, Körperfett, Magergewicht, Unterhautfett, viszerales Fett, Körperwasser, Skelettmuskel, Muskel Masse, Knochenmasse, Grundumsatz, Protein, Grad des viszeralen Fettes, BMI und Stoffwechselalter. |
Maximale Anzahl von Benutzern\t | 12 |
Preis | 46,99 € statt 49,90 € bei Amazon |
Die Elektroden auf der Trittfläche senden einen sehr schwachen, nicht wahrnehmbaren Strom über die Beine und den unteren Bauch. Da sich das Gewebe in Bauch und Beinen unterscheidet und darum den Strom unterschiedlich gut leitet (Fett leitet schlechter als Muskeln) ergeben sich unterschiedliche Widerstände, die die Körperfettwaage misst. Zusammen mit zusätzlichen Angaben zu Alter, Geschlecht, Körpergewicht und Größe errechnet das Gerät mit der sogenannten Bio-Impedanzanalyse die Anteile an Fett, Muskelmasse und Wasser im Körper.