- 0 Kommentare
- Weitere
Landkreis - Wer bietet Strom zum fairen Preis? Im Strompreisvergleich von innsalzach24 finden sie das beste Angebot.
Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inkl. aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
Legende:
GV: Grundversorgungstarif
BLoVK: Preis des günstigsten, lokal verfügbaren Angebots, ohne solche mit Vorauskasse oder Kaution
BVoVK: Preis des besten verfügbaren Angebots ohne Vorauskasse und ohne Kaution
Stand: 06.01.2011
Quelle: www.verivox.de
Die Tabelle bezieht sich auf einen Haushalt mit einem Verbrauch von 4.000 kWh, das entspricht einer Familie mit 4 Personen. Für einen Preisvergleich mit anderen Variablen besuchen sie Verivox
Gemeinde | Grundversorger | GV in € | BLoVK in € | BVoVK-Anbieter | BVoVKin € |
Töging | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | Discounter-Strom - eine Marke der Energy2day GmbH | 797 |
Pleiskirchen | Elektrizitätswerk Georg Grandl | 1.046 | 992 | Discounter-Strom - eine Marke der Energy2day GmbH | 797 |
Unterneukirchen | Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG | 913 | 873 | Stromio GmbH | 784 |
Burghausen | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Altötting | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Burgkirchen | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Garching | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Neuötting | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Marktl | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 697 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Eisenfelden | Stadtwerke Mühldorf am Inn | 1.012 | 936 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Emmerting | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Halsbach | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Kastl | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Kirchweidach | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Mehring | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Erlbach | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Reischach | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Teising | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Tüßling | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Feichten a.d. Alz | Elektrizitätsgenossenschaft Tacherting Feichten e.G. | 896 | 896 | Stromio GmbH | 768 |
Waldkraiburg | Stadtwerke Waldkraiburg | 1.083 | 1.019 | Stadtwerke Heidenheim AG | 857 |
Buchbach | Bauer Elektrounternehmen GmbH & Co.KG | 1.022 | 988 | Discounter-Strom - eine Marke der Energy2day GmbH | 797 |
Neumarkt St. Veit | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | Discounter-Strom - eine Marke der Energy2day GmbH | 797 |
Mettenheim | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | Discounter-Strom - eine Marke der Energy2day GmbH | 797 |
Haag | Kraftwerke Haag GmbH | 1.060 | 930 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Gars am Inn | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Maitenbeth | Kraftwerke Haag GmbH | 1.060 | 930 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Unterreit | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Heldenstein | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Reichertsheim | Kraftwerke Haag GmbH | 1.060 | 930 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Mühldorf | Stadtwerke Mühldorf am Inn | 1.012 | 936 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Ampfing | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Aschau am Inn | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Jettenbach | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Kraiburg a. Inn | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Egglkofen | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Polling | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Schönberg | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Taufkirchen | E.ON Bayern Vertrieb GmbH | 967 | 956 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Obertaufkirchen | Richard Westenthanner Elektrizitätsversorgung | 979 | 902 | Stromio GmbH | 693 |
Rechtmehring | Karftwerke Haag GmbH | 1.060 | 930 | HitStrom - eine Marke der ExtraEnergie GmbH | 781 |
Rubriklistenbild: © pa