Für insgesamt 22 Projekte
Über 9,5 Millionen Euro Förderung für Kommunale Hochbaumaßnahmen in Mühldorf
aktualisiert:
- 0 Kommentare
- Weitere
In den Landkreis Mühldorf am Inn fließen heuer insgesamt 9,512 Millionen Euro für Kommunale Hochbaumaßnahmen. Diese Summe setzt sich aus insgesamt 22 Projekten zusammen, die der Freistaat Bayern aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs fördert.
Die Pressemitteilung im Wortlaut
Mühldorf – „Vor allem beim Bau und Erhalt von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für unsere Kinder und Jugendlichen im Landkreis können wir uns auf den Freistaat als zuverlässigen Partner verlassen“, sagt Landrat Max Heimerl. Insgesamt erhalten die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr über 10,5 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zur zusätzlichen Unterstützung der Kommunen werden in 2022 einmalig weitere 360 Millionen Euro aus dem Corona-Investitionsprogramm bereitgestellt.
Spitzenreiter in Sachen Fördersumme im Landkreis Mühldorf am Inn ist das Bauprojekt „Erweiterung Gymnasiums Gars“. Dabei erhält der Landkreis als Träger 1,865 Millionen Euro. An den Schulverband Haag gehen 1,743 Millionen Euro für die Generalsanierung der Schwimm- und Sporthalle der Grund- und Mittelschule erhält. Ebenfalls über eine Million Euro bekommt die Gemeinde Ampfing für den Neubau einer Kindertageseinrichtung in der Schulstraße (1,081 Millionen Euro).
Die Zuweisungsempfänger und die geförderten Bauprojekte im Landkreis Mühldorf a. Inn (Stimmkreis 122) im Überblick:
Gemeinde Ampfing | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Schulstraße | 1.081.000 Euro |
Markt Buchbach | Generalsanierung des alten Schulgebäudes in Ranoldsberg zur Errichtung eines Kindergartens | 119.000 Euro |
Markt Buchbach | Teilsanierung der Grund- und Mittelschule | 55.000 Euro |
Gemeinde Egglkofen | Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 58.000 Euro |
Markt Gars am Inn | Erweiterung des Kinderhauses St. Antonius | 41.000 Euro |
Markt Haag in OB | Generalsanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Arche Noah | 318.000 Euro |
Schulverband Haag in OB | Generalsanierung der Schwimm- und Sporthalle der Grund- und Mittelschule | 1.743.000 Euro |
Gemeinde Heidenstein | Baukostenzuschuss zu Umbau und Erweiterung es kath. Kindergartens | 346.000 Euro |
Gemeinde Heidenstein | Neubau einer Sporthalle für die Grundschule | 1000 Euro |
Gemeinde Maitenbeth | Sanierung der Grundschule | 38.000 Euro |
Gemeinde Maitenbeth | Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Agatha | 182.000 Euro |
Stadt Mühldorf am Inn | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Ahamer Straße | 571.000 Euro |
Stadt Mühldorf am Inn | Neubau einer Kinderkrippe, Harthauser Straße | 374.000 Euro |
Landkreis Mühldorf am Inn | Neubau einer Sporthalle für das Berufliche Schulzentrum Mühldorf am Inn sowie Beschaffung von Erstausstattung für die Pflegeschule | 132.000 Euro |
Landkreis Mühldorf am Inn | Erweiterung des Gymnasiums Gars am Inn | 1.865.000 Euro |
Stadt Neumarkt-Sankt Veit | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 71.000 Euro |
Stadt Neumarkt-Sankt Veit | Neubau eines Kinderhortes an der Grundschule | 777.000 Euro |
Gemeinde Oberbergkirchen | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 604.000 Euro |
Gemeinde Obertaufkirchen | Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 459.000 Euro |
Gemeinde Polling | Neubau einer Kinderkrippe | 209.000 Euro |
Gemeinde Rechtmehring | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Korbinian | 238.000 Euro |
Gemeinde Schönberg | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Michael | 230.000 Euro |
Darüber hinaus fließen für den Ankauf und in die Erweiterung eines Gebäudes für die Berufsoberschule Inn-Salzach (Außenstelle Mühldorf) sowie für die Beschaffung von Erstausstattung 298.000 Euro in den Landkreis. In diesem Fall ist der Landkreis Altötting als Träger der Empfänger der Fördersumme.
Pressemitteilung Landratsamt Mühldorf am Inn
Rubriklistenbild: © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa